PKS : KOMPAKT TEK ETKİLİ SİLİNDİRLER (ÖNDEN YAYLI) | |
PKS-A : KOMPAKT MANYETİKTEK ETKİLİ SİLİNDİRLER (ÖNDEN YAYLI) |
Çalışma Akışkanı : | Filtrelenmiş ve yağlanmış ya da filtrelenmiş ve yağsız hava |
Çalışma Sıcaklık Derecesi : | Poliüretan (PU) : -20° C......+80° C Viton (FKM) : -30° C......+150° C |
Max. Çalışma Basıncı : |
10 Bar |
SİLİNDİR Ø | MİL Ø | İTME ve ÇEKME KUVVETLERİ (6Bar) | |
(mm) | (mm) | İtme Kuvveti (N) | Çekme Kuvveti (N) |
32 | 12 | 450 | 16 |
40 | 12 | 708 | 23 |
50 | 16 | 1120 | 30 |
63 | 16 | 1800 | 35 |
80 | 20 | 2900 | 60 |
100 | 25 | 4520 | 100 |
PKS-A KOMPAKT SİLİNDİR Ø32 / Ø100 | |||
No | MALZEME ADI | MALZEME ÖZELLİĞİ | ADET |
1 | Arka Kapak | Alüminyum | 1 |
2 | Ön Kapak | Alüminyum | 1 |
3 | Orta Piston | Alüminyum | 2 |
4 | Piston Mili | X20Cr13 Sert Krom Kaplamalı | 1 |
5 | Boru | AlMgSi0.5+Eloksal Kaplamalı | 1 |
6 | Cıvata | Paslanmaz Çelik | 8 |
7 | Kapak O-ringi | NBR | 2 |
8 | Piston Keçesi | PU | 2 |
9 | Orta Piston O-ringi | NBR | 1 |
10 | Mil Keçesi | PU | 1 |
11 | Yataklama Bandı | Polyacetal | 1 |
12 | Yataklama Burcu | CSB-40 | 1 |
13 | Mıknatıs | 1 | |
14 | Somun | Galvaniz Kaplamalı Çelik | 1 |
15 | Yay | Galvaniz Kaplamalı Çelik | 1 |
Silindir Ø mm |
A | A1 | D Ø |
D1 Ø |
D2 Ø |
D3 Ø |
D4 Ø |
D5 Ø |
F4 | G | H | H3 | H4 | I | K | L | L3 | P | W |
32 | 49.5 | 50 | 12 | M6 | 6 | 5.2 | M6 | 9 | 4 | 1/8'' | 44.5 | 8 | 14.5 | 32 | 10 | 5.5 | 4 | 12 | 6 |
40 | 57.5 | 58 | 12 | M6 | 6 | 5.2 | M6 | 9 | 3 | 1/8'' | 45.5 | 8 | 14.75 | 42 | 10 | 5.5 | 4 | 12 | 6.5 |
50 | 66.5 | 67 | 16 | M8 | 6 | 6.7 | M8 | 10.5 | 0 | 1/8'' | 45.5 | 8 | 14.75 | 50 | 13 | 6.5 | 4 | 12 | 7.5 |
63 | 79.5 | 80 | 16 | M8 | 8 | 8.7 | M10 | 13.5 | 0 | 1/8'' | 50 | 8 | 14.75 | 62 | 13 | 8.5 | 4 | 14 | 7.5 |
80 | 99.5 | 100 | 20 | M10 | 8 | 8.7 | M10 | 13.5 | 0 | 1/8'' | 56 | 8.5 | 16.5 | 82 | 17 | 8.5 | 4 | 15 | 8 |
100 | 123.5 | 124 | 25 | M12 | 8 | 8.7 | M10 | 13.5 | 0 | 1/4'' | 66.5 | 10.5 | 19.75 | 103 | 22 | 8.5 | 4 | 20 | 10 |
PKS : KOMPAKT TEK ETKİLİ SİLİNDİRLER (ÖNDEN YAYLI) | |
PKS-A : KOMPAKT MANYETİKTEK ETKİLİ SİLİNDİRLER (ÖNDEN YAYLI) |
Çalışma Akışkanı : | Filtrelenmiş ve yağlanmış ya da filtrelenmiş ve yağsız hava |
Çalışma Sıcaklık Derecesi : | Poliüretan (PU) : -20° C......+80° C Viton (FKM) : -30° C......+150° C |
Max. Çalışma Basıncı : |
10 Bar |
SİLİNDİR Ø | MİL Ø | İTME ve ÇEKME KUVVETLERİ (6Bar) | |
(mm) | (mm) | İtme Kuvveti (N) | Çekme Kuvveti (N) |
32 | 12 | 450 | 16 |
40 | 12 | 708 | 23 |
50 | 16 | 1120 | 30 |
63 | 16 | 1800 | 35 |
80 | 20 | 2900 | 60 |
100 | 25 | 4520 | 100 |
PKS-A KOMPAKT SİLİNDİR Ø32 / Ø100 | |||
No | MALZEME ADI | MALZEME ÖZELLİĞİ | ADET |
1 | Arka Kapak | Alüminyum | 1 |
2 | Ön Kapak | Alüminyum | 1 |
3 | Orta Piston | Alüminyum | 2 |
4 | Piston Mili | X20Cr13 Sert Krom Kaplamalı | 1 |
5 | Boru | AlMgSi0.5+Eloksal Kaplamalı | 1 |
6 | Cıvata | Paslanmaz Çelik | 8 |
7 | Kapak O-ringi | NBR | 2 |
8 | Piston Keçesi | PU | 2 |
9 | Orta Piston O-ringi | NBR | 1 |
10 | Mil Keçesi | PU | 1 |
11 | Yataklama Bandı | Polyacetal | 1 |
12 | Yataklama Burcu | CSB-40 | 1 |
13 | Mıknatıs | 1 | |
14 | Somun | Galvaniz Kaplamalı Çelik | 1 |
15 | Yay | Galvaniz Kaplamalı Çelik | 1 |
Silindir Ø mm |
A | A1 | D Ø |
D1 Ø |
D2 Ø |
D3 Ø |
D4 Ø |
D5 Ø |
F4 | G | H | H3 | H4 | I | K | L | L3 | P | W |
32 | 49.5 | 50 | 12 | M6 | 6 | 5.2 | M6 | 9 | 4 | 1/8'' | 44.5 | 8 | 14.5 | 32 | 10 | 5.5 | 4 | 12 | 6 |
40 | 57.5 | 58 | 12 | M6 | 6 | 5.2 | M6 | 9 | 3 | 1/8'' | 45.5 | 8 | 14.75 | 42 | 10 | 5.5 | 4 | 12 | 6.5 |
50 | 66.5 | 67 | 16 | M8 | 6 | 6.7 | M8 | 10.5 | 0 | 1/8'' | 45.5 | 8 | 14.75 | 50 | 13 | 6.5 | 4 | 12 | 7.5 |
63 | 79.5 | 80 | 16 | M8 | 8 | 8.7 | M10 | 13.5 | 0 | 1/8'' | 50 | 8 | 14.75 | 62 | 13 | 8.5 | 4 | 14 | 7.5 |
80 | 99.5 | 100 | 20 | M10 | 8 | 8.7 | M10 | 13.5 | 0 | 1/8'' | 56 | 8.5 | 16.5 | 82 | 17 | 8.5 | 4 | 15 | 8 |
100 | 123.5 | 124 | 25 | M12 | 8 | 8.7 | M10 | 13.5 | 0 | 1/4'' | 66.5 | 10.5 | 19.75 | 103 | 22 | 8.5 | 4 | 20 | 10 |
PKS : KOMPAKT TEK ETKİLİ SİLİNDİRLER (ÖNDEN YAYLI) | |
PKS-A : KOMPAKT MANYETİKTEK ETKİLİ SİLİNDİRLER (ÖNDEN YAYLI) |
Çalışma Akışkanı : | Filtrelenmiş ve yağlanmış ya da filtrelenmiş ve yağsız hava |
Çalışma Sıcaklık Derecesi : | Poliüretan (PU) : -20° C......+80° C Viton (FKM) : -30° C......+150° C |
Max. Çalışma Basıncı : |
10 Bar |
SİLİNDİR Ø | MİL Ø | İTME ve ÇEKME KUVVETLERİ (6Bar) | |
(mm) | (mm) | İtme Kuvveti (N) | Çekme Kuvveti (N) |
32 | 12 | 450 | 16 |
40 | 12 | 708 | 23 |
50 | 16 | 1120 | 30 |
63 | 16 | 1800 | 35 |
80 | 20 | 2900 | 60 |
100 | 25 | 4520 | 100 |
PKS-A KOMPAKT SİLİNDİR Ø32 / Ø100 | |||
No | MALZEME ADI | MALZEME ÖZELLİĞİ | ADET |
1 | Arka Kapak | Alüminyum | 1 |
2 | Ön Kapak | Alüminyum | 1 |
3 | Orta Piston | Alüminyum | 2 |
4 | Piston Mili | X20Cr13 Sert Krom Kaplamalı | 1 |
5 | Boru | AlMgSi0.5+Eloksal Kaplamalı | 1 |
6 | Cıvata | Paslanmaz Çelik | 8 |
7 | Kapak O-ringi | NBR | 2 |
8 | Piston Keçesi | PU | 2 |
9 | Orta Piston O-ringi | NBR | 1 |
10 | Mil Keçesi | PU | 1 |
11 | Yataklama Bandı | Polyacetal | 1 |
12 | Yataklama Burcu | CSB-40 | 1 |
13 | Mıknatıs | 1 | |
14 | Somun | Galvaniz Kaplamalı Çelik | 1 |
15 | Yay | Galvaniz Kaplamalı Çelik | 1 |
Silindir Ø mm |
A | A1 | D Ø |
D1 Ø |
D2 Ø |
D3 Ø |
D4 Ø |
D5 Ø |
F4 | G | H | H3 | H4 | I | K | L | L3 | P | W |
32 | 49.5 | 50 | 12 | M6 | 6 | 5.2 | M6 | 9 | 4 | 1/8'' | 44.5 | 8 | 14.5 | 32 | 10 | 5.5 | 4 | 12 | 6 |
40 | 57.5 | 58 | 12 | M6 | 6 | 5.2 | M6 | 9 | 3 | 1/8'' | 45.5 | 8 | 14.75 | 42 | 10 | 5.5 | 4 | 12 | 6.5 |
50 | 66.5 | 67 | 16 | M8 | 6 | 6.7 | M8 | 10.5 | 0 | 1/8'' | 45.5 | 8 | 14.75 | 50 | 13 | 6.5 | 4 | 12 | 7.5 |
63 | 79.5 | 80 | 16 | M8 | 8 | 8.7 | M10 | 13.5 | 0 | 1/8'' | 50 | 8 | 14.75 | 62 | 13 | 8.5 | 4 | 14 | 7.5 |
80 | 99.5 | 100 | 20 | M10 | 8 | 8.7 | M10 | 13.5 | 0 | 1/8'' | 56 | 8.5 | 16.5 | 82 | 17 | 8.5 | 4 | 15 | 8 |
100 | 123.5 | 124 | 25 | M12 | 8 | 8.7 | M10 | 13.5 | 0 | 1/4'' | 66.5 | 10.5 | 19.75 | 103 | 22 | 8.5 | 4 | 20 | 10 |
PKS : KOMPAKT TEK ETKİLİ SİLİNDİRLER (ÖNDEN YAYLI) | |
PKS-A : KOMPAKT MANYETİKTEK ETKİLİ SİLİNDİRLER (ÖNDEN YAYLI) |
Çalışma Akışkanı : | Filtrelenmiş ve yağlanmış ya da filtrelenmiş ve yağsız hava |
Çalışma Sıcaklık Derecesi : | Poliüretan (PU) : -20° C......+80° C Viton (FKM) : -30° C......+150° C |
Max. Çalışma Basıncı : |
10 Bar |
SİLİNDİR Ø | MİL Ø | İTME ve ÇEKME KUVVETLERİ (6Bar) | |
(mm) | (mm) | İtme Kuvveti (N) | Çekme Kuvveti (N) |
32 | 12 | 450 | 16 |
40 | 12 | 708 | 23 |
50 | 16 | 1120 | 30 |
63 | 16 | 1800 | 35 |
80 | 20 | 2900 | 60 |
100 | 25 | 4520 | 100 |
PKS-A KOMPAKT SİLİNDİR Ø32 / Ø100 | |||
No | MALZEME ADI | MALZEME ÖZELLİĞİ | ADET |
1 | Arka Kapak | Alüminyum | 1 |
2 | Ön Kapak | Alüminyum | 1 |
3 | Orta Piston | Alüminyum | 2 |
4 | Piston Mili | X20Cr13 Sert Krom Kaplamalı | 1 |
5 | Boru | AlMgSi0.5+Eloksal Kaplamalı | 1 |
6 | Cıvata | Paslanmaz Çelik | 8 |
7 | Kapak O-ringi | NBR | 2 |
8 | Piston Keçesi | PU | 2 |
9 | Orta Piston O-ringi | NBR | 1 |
10 | Mil Keçesi | PU | 1 |
11 | Yataklama Bandı | Polyacetal | 1 |
12 | Yataklama Burcu | CSB-40 | 1 |
13 | Mıknatıs | 1 | |
14 | Somun | Galvaniz Kaplamalı Çelik | 1 |
15 | Yay | Galvaniz Kaplamalı Çelik | 1 |
Silindir Ø mm |
A | A1 | D Ø |
D1 Ø |
D2 Ø |
D3 Ø |
D4 Ø |
D5 Ø |
F4 | G | H | H3 | H4 | I | K | L | L3 | P | W |
32 | 49.5 | 50 | 12 | M6 | 6 | 5.2 | M6 | 9 | 4 | 1/8'' | 44.5 | 8 | 14.5 | 32 | 10 | 5.5 | 4 | 12 | 6 |
40 | 57.5 | 58 | 12 | M6 | 6 | 5.2 | M6 | 9 | 3 | 1/8'' | 45.5 | 8 | 14.75 | 42 | 10 | 5.5 | 4 | 12 | 6.5 |
50 | 66.5 | 67 | 16 | M8 | 6 | 6.7 | M8 | 10.5 | 0 | 1/8'' | 45.5 | 8 | 14.75 | 50 | 13 | 6.5 | 4 | 12 | 7.5 |
63 | 79.5 | 80 | 16 | M8 | 8 | 8.7 | M10 | 13.5 | 0 | 1/8'' | 50 | 8 | 14.75 | 62 | 13 | 8.5 | 4 | 14 | 7.5 |
80 | 99.5 | 100 | 20 | M10 | 8 | 8.7 | M10 | 13.5 | 0 | 1/8'' | 56 | 8.5 | 16.5 | 82 | 17 | 8.5 | 4 | 15 | 8 |
100 | 123.5 | 124 | 25 | M12 | 8 | 8.7 | M10 | 13.5 | 0 | 1/4'' | 66.5 | 10.5 | 19.75 | 103 | 22 | 8.5 | 4 | 20 | 10 |