KC : KOMPAKT, ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİR |
|
KC-A : KOMPAKT MANYETİK, ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİR |
Çalışma Akışkanı : | Filtrelenmiş ve yağlanmış ya da filtrelenmiş ve yağsız hava |
Çalışma Sıcaklık Derecesi : | Poliüretan (PU) : -20° C......+80° C Viton (FKM) : -30° C......+150° C |
Max. Çalışma Basıncı : |
10 Bar |
SİLİNDİR Ø | MİL Ø | İTME ve ÇEKME KUVVETLERİ (6Bar) | |
(mm) | (mm) | İtme Kuvveti (N) | Çekme Kuvveti (N) |
32 | 12 | 482 | 415 |
40 | 12 | 754 | 687 |
50 | 16 | 1178 | 1058 |
63 | 16 | 1869 | 1750 |
80 | 20 | 3014 | 2829 |
100 | 20 | 4710 | 4522 |
KC KOMPAKT SİLİNDİR Ø32 / Ø100 | |||
No | MALZEME ADI | MALZEME ÖZELLİĞİ | ADET |
1 | Arka Kapak | Alüminyum | 1 |
2 | Ön Kapak | Alüminyum | 1 |
3 | Orta Piston | Alüminyum | 2 |
4 | Piston Mili | X20Cr13 Sert Krom Kaplamalı | 1 |
5 | Boru | AlMgSi0.5+Eloksal Kaplamalı | 1 |
6 | Cıvata | SS 303 | 4-8 |
7 | Kapak O-ringi | NBR | 2 |
8 | Piston Keçesi | PU | 2 |
9 | Orta Piston O-ringi | NBR | 1 |
10 | Mil Keçesi | PU | 1 |
11 | Yataklama Bandı | Polyacetal | 1 |
12 | Yataklama Burcu | CSB-40 | 1 |
13 | Mıknatıs | 1 | |
14 | Somun | Galvaniz Kaplamalı Çelik | 1 |
Silindir Ø mm |
A | D Ø |
D1 Ø |
D2 Ø |
D3 Ø |
D4 Ø |
G | H | H3 | H4 | I | K | L | L1 | L3 | P | W |
32 | 49.5 | 12 | M8 | 6 | 5.2 | M6 | 1/8’’ | 44.5 | 7.5 | 14.5 | 32.5 | 10 | 6 | 26.5 | 4 | 12 | 7 |
40 | 57 | 12 | M8 | 6 | 5.2 | M6 | 1/8’’ | 46 | 7.5 | 14.75 | 38 | 10 | 6 | 26.5 | 4 | 12 | 7 |
50 | 65.5 | 16 | M10 | 6 | 6.8 | M8 | 1/8’’ | 46.5 | 7.5 | 14.75 | 46.5 | 13 | 7 | 30.5 | 4 | 16 | 8 |
63 | 79.5 | 16 | M10 | 8 | 6.8 | M8 | 1/8’’ | 50 | 7.5 | 14.75 | 56.5 | 13 | 7 | 30.5 | 4 | 16 | 8 |
80 | 96 | 20 | M12 | 8 | 8.5 | M10 | 1/8’’ | 56.5 | 8.25 | 16.5 | 72 | 17 | 8.7 | 38.5 | 4 | 20 | 10 |
100 | 116 | 20 | M12 | 8 | 8.5 | M10 | 1/8’’ | 67 | 10 | 19.75 | 89 | 17 | 8.7 | 38.5 | 4 | 24 | 10 |
KC : KOMPAKT, ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİR |
|
KC-A : KOMPAKT MANYETİK, ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİR |
Çalışma Akışkanı : | Filtrelenmiş ve yağlanmış ya da filtrelenmiş ve yağsız hava |
Çalışma Sıcaklık Derecesi : | Poliüretan (PU) : -20° C......+80° C Viton (FKM) : -30° C......+150° C |
Max. Çalışma Basıncı : |
10 Bar |
SİLİNDİR Ø | MİL Ø | İTME ve ÇEKME KUVVETLERİ (6Bar) | |
(mm) | (mm) | İtme Kuvveti (N) | Çekme Kuvveti (N) |
32 | 12 | 482 | 415 |
40 | 12 | 754 | 687 |
50 | 16 | 1178 | 1058 |
63 | 16 | 1869 | 1750 |
80 | 20 | 3014 | 2829 |
100 | 20 | 4710 | 4522 |
KC KOMPAKT SİLİNDİR Ø32 / Ø100 | |||
No | MALZEME ADI | MALZEME ÖZELLİĞİ | ADET |
1 | Arka Kapak | Alüminyum | 1 |
2 | Ön Kapak | Alüminyum | 1 |
3 | Orta Piston | Alüminyum | 2 |
4 | Piston Mili | X20Cr13 Sert Krom Kaplamalı | 1 |
5 | Boru | AlMgSi0.5+Eloksal Kaplamalı | 1 |
6 | Cıvata | SS 303 | 4-8 |
7 | Kapak O-ringi | NBR | 2 |
8 | Piston Keçesi | PU | 2 |
9 | Orta Piston O-ringi | NBR | 1 |
10 | Mil Keçesi | PU | 1 |
11 | Yataklama Bandı | Polyacetal | 1 |
12 | Yataklama Burcu | CSB-40 | 1 |
13 | Mıknatıs | 1 | |
14 | Somun | Galvaniz Kaplamalı Çelik | 1 |
Silindir Ø mm |
A | D Ø |
D1 Ø |
D2 Ø |
D3 Ø |
D4 Ø |
G | H | H3 | H4 | I | K | L | L1 | L3 | P | W |
32 | 49.5 | 12 | M8 | 6 | 5.2 | M6 | 1/8’’ | 44.5 | 7.5 | 14.5 | 32.5 | 10 | 6 | 26.5 | 4 | 12 | 7 |
40 | 57 | 12 | M8 | 6 | 5.2 | M6 | 1/8’’ | 46 | 7.5 | 14.75 | 38 | 10 | 6 | 26.5 | 4 | 12 | 7 |
50 | 65.5 | 16 | M10 | 6 | 6.8 | M8 | 1/8’’ | 46.5 | 7.5 | 14.75 | 46.5 | 13 | 7 | 30.5 | 4 | 16 | 8 |
63 | 79.5 | 16 | M10 | 8 | 6.8 | M8 | 1/8’’ | 50 | 7.5 | 14.75 | 56.5 | 13 | 7 | 30.5 | 4 | 16 | 8 |
80 | 96 | 20 | M12 | 8 | 8.5 | M10 | 1/8’’ | 56.5 | 8.25 | 16.5 | 72 | 17 | 8.7 | 38.5 | 4 | 20 | 10 |
100 | 116 | 20 | M12 | 8 | 8.5 | M10 | 1/8’’ | 67 | 10 | 19.75 | 89 | 17 | 8.7 | 38.5 | 4 | 24 | 10 |
KC : KOMPAKT, ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİR |
|
KC-A : KOMPAKT MANYETİK, ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİR |
Çalışma Akışkanı : | Filtrelenmiş ve yağlanmış ya da filtrelenmiş ve yağsız hava |
Çalışma Sıcaklık Derecesi : | Poliüretan (PU) : -20° C......+80° C Viton (FKM) : -30° C......+150° C |
Max. Çalışma Basıncı : |
10 Bar |
SİLİNDİR Ø | MİL Ø | İTME ve ÇEKME KUVVETLERİ (6Bar) | |
(mm) | (mm) | İtme Kuvveti (N) | Çekme Kuvveti (N) |
32 | 12 | 482 | 415 |
40 | 12 | 754 | 687 |
50 | 16 | 1178 | 1058 |
63 | 16 | 1869 | 1750 |
80 | 20 | 3014 | 2829 |
100 | 20 | 4710 | 4522 |
KC KOMPAKT SİLİNDİR Ø32 / Ø100 | |||
No | MALZEME ADI | MALZEME ÖZELLİĞİ | ADET |
1 | Arka Kapak | Alüminyum | 1 |
2 | Ön Kapak | Alüminyum | 1 |
3 | Orta Piston | Alüminyum | 2 |
4 | Piston Mili | X20Cr13 Sert Krom Kaplamalı | 1 |
5 | Boru | AlMgSi0.5+Eloksal Kaplamalı | 1 |
6 | Cıvata | SS 303 | 4-8 |
7 | Kapak O-ringi | NBR | 2 |
8 | Piston Keçesi | PU | 2 |
9 | Orta Piston O-ringi | NBR | 1 |
10 | Mil Keçesi | PU | 1 |
11 | Yataklama Bandı | Polyacetal | 1 |
12 | Yataklama Burcu | CSB-40 | 1 |
13 | Mıknatıs | 1 | |
14 | Somun | Galvaniz Kaplamalı Çelik | 1 |
Silindir Ø mm |
A | D Ø |
D1 Ø |
D2 Ø |
D3 Ø |
D4 Ø |
G | H | H3 | H4 | I | K | L | L1 | L3 | P | W |
32 | 49.5 | 12 | M8 | 6 | 5.2 | M6 | 1/8’’ | 44.5 | 7.5 | 14.5 | 32.5 | 10 | 6 | 26.5 | 4 | 12 | 7 |
40 | 57 | 12 | M8 | 6 | 5.2 | M6 | 1/8’’ | 46 | 7.5 | 14.75 | 38 | 10 | 6 | 26.5 | 4 | 12 | 7 |
50 | 65.5 | 16 | M10 | 6 | 6.8 | M8 | 1/8’’ | 46.5 | 7.5 | 14.75 | 46.5 | 13 | 7 | 30.5 | 4 | 16 | 8 |
63 | 79.5 | 16 | M10 | 8 | 6.8 | M8 | 1/8’’ | 50 | 7.5 | 14.75 | 56.5 | 13 | 7 | 30.5 | 4 | 16 | 8 |
80 | 96 | 20 | M12 | 8 | 8.5 | M10 | 1/8’’ | 56.5 | 8.25 | 16.5 | 72 | 17 | 8.7 | 38.5 | 4 | 20 | 10 |
100 | 116 | 20 | M12 | 8 | 8.5 | M10 | 1/8’’ | 67 | 10 | 19.75 | 89 | 17 | 8.7 | 38.5 | 4 | 24 | 10 |
KC : KOMPAKT, ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİR |
|
KC-A : KOMPAKT MANYETİK, ÇİFT ETKİLİ SİLİNDİR |
Çalışma Akışkanı : | Filtrelenmiş ve yağlanmış ya da filtrelenmiş ve yağsız hava |
Çalışma Sıcaklık Derecesi : | Poliüretan (PU) : -20° C......+80° C Viton (FKM) : -30° C......+150° C |
Max. Çalışma Basıncı : |
10 Bar |
SİLİNDİR Ø | MİL Ø | İTME ve ÇEKME KUVVETLERİ (6Bar) | |
(mm) | (mm) | İtme Kuvveti (N) | Çekme Kuvveti (N) |
32 | 12 | 482 | 415 |
40 | 12 | 754 | 687 |
50 | 16 | 1178 | 1058 |
63 | 16 | 1869 | 1750 |
80 | 20 | 3014 | 2829 |
100 | 20 | 4710 | 4522 |
KC KOMPAKT SİLİNDİR Ø32 / Ø100 | |||
No | MALZEME ADI | MALZEME ÖZELLİĞİ | ADET |
1 | Arka Kapak | Alüminyum | 1 |
2 | Ön Kapak | Alüminyum | 1 |
3 | Orta Piston | Alüminyum | 2 |
4 | Piston Mili | X20Cr13 Sert Krom Kaplamalı | 1 |
5 | Boru | AlMgSi0.5+Eloksal Kaplamalı | 1 |
6 | Cıvata | SS 303 | 4-8 |
7 | Kapak O-ringi | NBR | 2 |
8 | Piston Keçesi | PU | 2 |
9 | Orta Piston O-ringi | NBR | 1 |
10 | Mil Keçesi | PU | 1 |
11 | Yataklama Bandı | Polyacetal | 1 |
12 | Yataklama Burcu | CSB-40 | 1 |
13 | Mıknatıs | 1 | |
14 | Somun | Galvaniz Kaplamalı Çelik | 1 |
Silindir Ø mm |
A | D Ø |
D1 Ø |
D2 Ø |
D3 Ø |
D4 Ø |
G | H | H3 | H4 | I | K | L | L1 | L3 | P | W |
32 | 49.5 | 12 | M8 | 6 | 5.2 | M6 | 1/8’’ | 44.5 | 7.5 | 14.5 | 32.5 | 10 | 6 | 26.5 | 4 | 12 | 7 |
40 | 57 | 12 | M8 | 6 | 5.2 | M6 | 1/8’’ | 46 | 7.5 | 14.75 | 38 | 10 | 6 | 26.5 | 4 | 12 | 7 |
50 | 65.5 | 16 | M10 | 6 | 6.8 | M8 | 1/8’’ | 46.5 | 7.5 | 14.75 | 46.5 | 13 | 7 | 30.5 | 4 | 16 | 8 |
63 | 79.5 | 16 | M10 | 8 | 6.8 | M8 | 1/8’’ | 50 | 7.5 | 14.75 | 56.5 | 13 | 7 | 30.5 | 4 | 16 | 8 |
80 | 96 | 20 | M12 | 8 | 8.5 | M10 | 1/8’’ | 56.5 | 8.25 | 16.5 | 72 | 17 | 8.7 | 38.5 | 4 | 20 | 10 |
100 | 116 | 20 | M12 | 8 | 8.5 | M10 | 1/8’’ | 67 | 10 | 19.75 | 89 | 17 | 8.7 | 38.5 | 4 | 24 | 10 |